
시립 고형 폐기물 드럼 스크린
시립 고형 폐기물 드럼 스크린은 주로 강 모래 체, 체 모래 자갈, 모래 및 석재 생산 라인, 금 생산 라인, 석탄 및 코크스 산업 등을 선택하는 데 주로 사용되며 전통적인 원형 체질 이상적인 대체 제품, 진장 드럼 스크린, 흔들림, 소음이없고 인프라가 많지 않은 장비는 간단한 구조, 유지 보수 및 일일 유지 보수, 단층 및 다층, 다중 사용 목적으로 구매 비용을 크게 절약합니다.
시립 고형 폐기물 드럼 스크린모터는 감속기의 결합을 통해 드럼 장치와 연결되고 드럼 장치는 축을 중심으로 회전하도록 구동됩니다.
재료가 m의 드럼 장치에 들어갈 때시립 고형 폐기물 드럼 스크린, 드럼 장치의 틸트 및 회전으로 인해 스크린 표면의 재료가 뒤집어 굴러 가면서 적격 재료 (스크린 아래 제품)가 드럼 후면 끝의 배출구에서 배출됩니다. , 그리고 인증되지 않은 재료 (화면에있는 제품)는 드럼의 꼬리에있는 배출 포트에서 배출됩니다. 드럼 회전율의 재료로 인해 롤링, 재료의 메쉬에 붙어있는 재료가 배출 될 수 있도록 드럼의 체가 막히는 것을 방지합니다.
그만큼m시립 고형 폐기물 드럼 스크린길이 80cm, 직경 60cm, 조리개는 각각 13mm, 50mm, 200mm의 세 부분으로 나뉩니다. 한 섹션에서 스크린의 구성은 주로 석탄재, 토양 및 미세 금속 입자의 미세 입자입니다. 체 구성 요소의 두 번째 섹션에는 주로 작은 벽돌, 돌, 일부 플라스틱, 종이 등이 포함됩니다. 체 구성 요소의 세 번째 섹션은 종이, 플라스틱, 대나무, 고무 등입니다. 사용m시립 고형 폐기물 드럼 스크린후속 공기 선택에 매우 유리한 조건을 만듭니다.
모델 | 용량 (T / H) | 모터 (KW) | 드럼 사이즈 (mm) | 피드 크기 (mm) | 전체 크기 (mm) | 무게 (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | 200mm 미만 | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | 200mm 미만 | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | 300mm 미만 | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | 300mm 미만 | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | 400mm 미만 | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | 400mm 미만 | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | 400mm 미만 | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | 400mm 미만 | 8500x2750x5000 | 12800 |
인기 탭: 시립 고형 폐기물 드럼 스크린, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 판매
모델 | 용량 (T / H) | 모터 (KW) | 드럼 사이즈 (mm) | 피드 크기 (mm) | 전체 크기 (mm) | 무게 (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | 200mm 미만 | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | 200mm 미만 | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | 300mm 미만 | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | 300mm 미만 | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | 400mm 미만 | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | 400mm 미만 | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | 400mm 미만 | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | 400mm 미만 | 8500x2750x5000 | 12800 |










